Опис товару
Дозапуючий пристрій PAM - це автоматичне обладнання «під ключ» для безперервної підготовки та дозування полімерного розчину PAM. Сировиною для його приготування можуть бути сухі порошкові ліки або рідкі хімічні ліки. Він безперервно і ефективно завершує з'єднання і змішування медикаментів, тим самим отримуючи однорідний і активний полімерний розчин. Це обладнання може широко використовуватися в муніципальних очисних спорудах, очисних спорудах, паперових фабриках та інших галузях обробки технологічних відходів.

Склад обладнання
До складу PAM входить резервуар для зберігання сухого порошку, система подачі сухого порошку, обладнання для змочування, агітатор, резервуар для приготування води, пристрій вводу води, панель управління електричним пультом управління, а також всі необхідні компоненти управління та аксесуари клапанів.
Технічні параметри
модель | HPY500 | HPY1000 | HPY1500 | HPY2000 | HPY3000 | HPY4000 |
Виробничі потужності (л/год) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Концентрація підготовленого розчину | 0.1%-0.3% | |||||
Суха потужність спекуляцій (Kw) | 0.18 | |||||
Потужність змішувача (КВт) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Електрична теплоенергійна потужність (КВт) | 0.1 | |||||
Діаметр вхідної труби видачі | DN20 (значення) | DN25 (значення) | DN25 (значення) | DN32 0-32 | DN32 0-32 | DN40 (значення) |
Діаметр трубки для розряду | DN20 (значення) | DN25 (значення) | DN25 (значення) | DN32 0-32 | DN40 (значення) | DN40 (значення) |
Діаметр вентиляційної труби | DN20 (значення) | DN25 (значення) | DN25 (значення) | DN32 0-32 | DN40 (значення) | DN40 (значення) |
Переповнення труби | DN20 (значення) | DN25 (значення) | DN32 0-32 | DN32 0-32 | DN40 (значення) | DN40 (значення) |
Видача водозабору (м³/год) | 0.37-0.75 | 0.75-1.5 | 1.2-2.3 | 1.5-3 | 2.25-4.5 | 3-6 |
Тиск в вхідного вимикати воду (МПа) | 0,2~0,3 | |||||
Розмір хоста (L×W×H) | 1620×1010×1670 | 1920×1320×1820 | 2120×1490×2140 | 2420×1590×2140 | 2620×1910×2140 | 3120×1910×2270 |
Загальна потужність обладнання (КВт) | 1.02 | 1.38 | 1.78 | 2.48 | 2.48 | 3.28 |
Популярні Мітки: Pam досування пристрій, Китай, постачальники, виробники, завод, користувальницькі, ціна, OEM, на продаж, на складі







